wastebin-notifier/pcb/wastebin-notifier-cache.lib
2023-06-29 21:48:38 +02:00

100 lines
2.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_WS2812B
#
DEF LED_WS2812B D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_WS2812B" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library