wastebin-notifier/pcb/wastebin-notifier.kicad_pcb-bak
2023-06-29 21:48:38 +02:00

837 lines
44 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9-73d0e3b20d~88~ubuntu20.04.1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 8)
(tracks 123)
(zones 0)
(modules 14)
(nets 16)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.2)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(D1-Pad2)")
(net 2 GND)
(net 3 "Net-(D2-Pad2)")
(net 4 "Net-(D3-Pad2)")
(net 5 "Net-(D5-Pad2)")
(net 6 "Net-(D6-Pad2)")
(net 7 "Net-(D1-Pad1)")
(net 8 "Net-(D2-Pad1)")
(net 9 "Net-(D3-Pad1)")
(net 10 "Net-(D5-Pad1)")
(net 11 "Net-(D6-Pad1)")
(net 12 "Net-(D7-Pad1)")
(net 13 VCC)
(net 14 DATA)
(net 15 "Net-(D5-Pad4)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net DATA)
(add_net GND)
(add_net "Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad2)")
(add_net "Net-(D2-Pad1)")
(add_net "Net-(D2-Pad2)")
(add_net "Net-(D3-Pad1)")
(add_net "Net-(D3-Pad2)")
(add_net "Net-(D5-Pad1)")
(add_net "Net-(D5-Pad2)")
(add_net "Net-(D5-Pad4)")
(add_net "Net-(D6-Pad1)")
(add_net "Net-(D6-Pad2)")
(add_net "Net-(D7-Pad1)")
(add_net VCC)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFE2567)
(at 210.185 -165.735 90)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /6003042A)
(attr smd)
(fp_text reference R4 (at 0 1.905 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 90) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 4 "Net-(D3-Pad2)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 90) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 15 "Net-(D5-Pad4)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm (layer F.Cu) (tedit 5AA4B285) (tstamp 5FFCC4A6)
(at 217.17 -165.735)
(descr https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf)
(tags "LED RGB NeoPixel")
(path /5FFCE73E)
(attr smd)
(fp_text reference D5 (at 4.445 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value WS2812B (at 0 4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.45 -2.75) (end -3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.45 2.75) (end 3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.45 2.75) (end 3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.45 -2.75) (end -3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.5 1.5) (end 1.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.65 -2.75) (end 3.65 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.65 2.75) (end 3.65 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.65 2.75) (end 3.65 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 1 (at -4.15 -1.6) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 10 "Net-(D5-Pad1)"))
(pad 2 smd rect (at -2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 "Net-(D5-Pad2)"))
(pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 15 "Net-(D5-Pad4)"))
(pad 3 smd rect (at 2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5FFE0B31)
(at 206.375 -165.735 270)
(descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
(path /5FFF2156)
(fp_text reference J1 (at 0 7.62 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x03_Male (at -2.54 2.54 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 2.54) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 6.41) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 6.85) (end 1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 6.85) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 DATA))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFD2458)
(at 213.995 -144.78)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FFE501F)
(attr smd)
(fp_text reference R7 (at 2.54 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 47 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 12 "Net-(D7-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFD2447)
(at 213.995 -157.48)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FFE449E)
(attr smd)
(fp_text reference R6 (at 2.54 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 47 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 11 "Net-(D6-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFD2436)
(at 213.995 -170.18)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FFE3F06)
(attr smd)
(fp_text reference R5 (at 2.54 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 47 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 10 "Net-(D5-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFD2414)
(at 187.325 -144.78)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FFE331C)
(attr smd)
(fp_text reference R3 (at 2.54 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 47 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 9 "Net-(D3-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFD2403)
(at 187.325 -157.48)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FFE2BB1)
(attr smd)
(fp_text reference R2 (at 2.54 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 47 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 8 "Net-(D2-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FFD288C)
(at 187.325 -170.18)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5FFE200D)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at 2.54 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 47 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 7 "Net-(D1-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
(net 13 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm (layer F.Cu) (tedit 5AA4B285) (tstamp 5FFCC4D4)
(at 217.17 -140.335)
(descr https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf)
(tags "LED RGB NeoPixel")
(path /5FFCDCA6)
(attr smd)
(fp_text reference D7 (at 4.445 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value WS2812B (at 0 4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.45 -2.75) (end -3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.45 2.75) (end 3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.45 2.75) (end 3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.45 -2.75) (end -3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.5 1.5) (end 1.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.65 -2.75) (end 3.65 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.65 2.75) (end 3.65 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.65 2.75) (end 3.65 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 1 (at -4.15 -1.6) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 12 "Net-(D7-Pad1)"))
(pad 2 smd rect (at -2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 6 "Net-(D6-Pad2)"))
(pad 3 smd rect (at 2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm (layer F.Cu) (tedit 5AA4B285) (tstamp 5FFCC4BD)
(at 217.17 -153.035)
(descr https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf)
(tags "LED RGB NeoPixel")
(path /5FFD3021)
(attr smd)
(fp_text reference D6 (at 4.445 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value WS2812B (at 0 4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.45 -2.75) (end -3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.45 2.75) (end 3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.45 2.75) (end 3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.45 -2.75) (end -3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
